<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>画像で影付きの角丸テーブルを作る方法 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://castage.net/blog/round_dialgbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://castage.net/blog/round_dialgbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=round_dialgbox</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 09:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>ホームページ製作・グラフィックデザインならCASTAGE：キャストエイジ｜ブログ - IEでmin-widthとmax-widthを実装するには より</title>
		<link>http://castage.net/blog/round_dialgbox/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>ホームページ製作・グラフィックデザインならCASTAGE：キャストエイジ｜ブログ - IEでmin-widthとmax-widthを実装するには</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://castage.net/blog/?p=72#comment-4</guid>
		<description>[...] 前回のチュートリアルはテーブル画像に限界があるので横幅のMAX値を500pxでして満足して他のですが、IEで見たらあわわわわでした。   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] 前回のチュートリアルはテーブル画像に限界があるので横幅のMAX値を500pxでして満足して他のですが、IEで見たらあわわわわでした。   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

