<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ホームページ製作・グラフィックデザインならCASTAGE：キャストエイジ｜ブログ &#187; 携帯</title>
	<atom:link href="http://castage.net/blog/tag/%e6%90%ba%e5%b8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://castage.net/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 07:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://castage.net/blog/tag/%e6%90%ba%e5%b8%af/feed/" />
		<item>
		<title>携帯Flash待ち受け用のアナログ時計を作ろう</title>
		<link>http://castage.net/blog/how_to_create_analog_watch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how_to_create_analog_watch</link>
		<comments>http://castage.net/blog/how_to_create_analog_watch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<category><![CDATA[CASTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[キャストエイジ]]></category>
		<category><![CDATA[待ち受け]]></category>
		<category><![CDATA[待受]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[時計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castage.net/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[かっこいいアナログ時計の待ち受けを作りましょう。 必要なもの 1.かっこいいアナログ時計の画像 2.ちょっとしたFlashの知識 以上。 下ごしらえ編はざっくりとしたPhotoshopCS3を使用した画像の作成方法を載せ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>かっこいいアナログ時計の待ち受けを作りましょう。</p>
				<p>必要なもの</p>
				<p>1.かっこいいアナログ時計の画像</p>
				<p>2.ちょっとしたFlashの知識</p>
				<p>以上。</p>
				<p>下ごしらえ編はざっくりとしたPhotoshopCS3を使用した画像の作成方法を載せます。</p>
				<p>完成イメージはこんな感じです。</p>
				<div id="attachment_144" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/16.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/16-225x300.jpg" alt="完成イメージ" title="16" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-144" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">完成イメージ</p>
				</div>
				<p>完成イメージ</p>
				<p>1.新規ファイルをキャンバスサイズ240*320で開く。（携帯の画面サイズにより変更してください）</p>
				<p>2.ガイドとなる円を描く</p>
				<p>3.ガイドに沿って時計盤を作成する</p>
				<div id="attachment_119" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/11.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/11-225x300.jpg" alt="時計盤" title="11" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-119" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">図01．時計盤</p>
				</div>
				<p>4.無駄な機能の3つの円を配置</p>
				<p>今回は無駄に月齢や生活防水機能がついているので3つの円を配置します。</p>
				<div id="attachment_123" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/12.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/12-225x300.jpg" alt="画像02．無駄な円達" title="12" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-123" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">画像02．無駄な円達</p>
				</div>
				<p>12時、3時、6時、9時は短くなってます。</p>
				<p>コツとしては12時と6時を作成しマージ、マージしたものを複製しCWに90°回転しまたマージ、またマージしたものを複製し30°ずつ回転していくときれいな円になります。</p>
				<p>5.金属エフェクトを追加する</p>
				<p>円達は下記のような設定でメタルさを出します。</p>
				<div id="attachment_133" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/13.png" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/13-300x190.png" alt="図03.境界線の設定" title="13" width="300" height="190" class="size-medium wp-image-133" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">図03.境界線の設定</p>
				</div>
				<p>5.無駄な円達にディテールを作成</p>
				<p>新規ファイルを追加し、長い白線（6*15px）を均等に12個配置し、その間に短い白線（2*10px）を配置（下図04参照）</p>
				<div id="attachment_111" class="wp-caption alignnone" style="width: 170px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/06.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/06.jpg" alt="図04.ディテールベース" title="06" width="160" height="160" class="size-full wp-image-111" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">図04.ディテールベース</p>
				</div>
				<p>6.作成したベースを円形にする</p>
				<p>ディテール用ベースをキャンバスの中心に配置（Ctrl+CをしてCtrl+Vをすると中央に配置されます）し、フィルター　＞　変形　＞　極座標　＞　OK</p>
				<div id="attachment_108" class="wp-caption alignnone" style="width: 302px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/05.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/05-292x300.jpg" alt="図05.極座標フィルタ" title="05" width="292" height="300" class="size-medium wp-image-108" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">図05.極座標フィルタ</p>
				</div>
				<p>7.ディテールを追加する</p>
				<p>最初のファイルに上記で作成したレイヤーをコピーしリサイズする。</p>
				<div id="attachment_136" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/14.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/14-225x300.jpg" alt="図06.ディテールはめこみ後" title="14" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-136" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">図06.ディテールはめこみ後</p>
				</div>
				<p>（左の円の中身はなんとなく変えてあります。）</p>
				<p>8.針や数字を入れる</p>
				<p>これで3つの円達は完成。</p>
				<div id="attachment_140" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/15.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/15-225x300.jpg" alt="図07.完成した3つの円達" title="15" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-140" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">図07.完成した3つの円達</p>
				</div>
				<p>9.センターにポイントを追加しガイドをはずして完成</p>
				<div id="attachment_144" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/16.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/16-225x300.jpg" alt="完成イメージ" title="16" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-144" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">完成イメージ</p>
				</div>
				<p>お疲れ様でした。</p>
				<p>アレンジ次第で無限の可能性を秘めています。</p>
				<div id="attachment_147" class="wp-caption alignnone" style="width: 248px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/18.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/18.jpg" alt="アレンジ（白）" title="18" width="238" height="202" class="size-full wp-image-147" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">アレンジ（白）</p>
				</div>
				<div id="attachment_150" class="wp-caption alignnone" style="width: 248px;">
				<p><a rel="lightbox[102]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/19.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/19.jpg" alt="アレンジ（赤）" title="19" width="238" height="202" class="size-full wp-image-150" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">アレンジ（赤）</p>
				</div>
				<p>短針、長針、秒針についてはFlashのベクトルで作成したほうが仕上がりがきれなので次号（？）Flash作成の際に解説いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castage.net/blog/how_to_create_analog_watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://castage.net/blog/how_to_create_analog_watch/" />
	</item>
		<item>
		<title>PC用サイトに携帯からアクセスした場合に自動で振り分ける方法</title>
		<link>http://castage.net/blog/htaccess_for_mobi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htaccess_for_mobi</link>
		<comments>http://castage.net/blog/htaccess_for_mobi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[CASTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP_USER_AGENT]]></category>
		<category><![CDATA[RewriteEngine]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castage.net/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[異国にいたときは電車に乗っても、レストランに行っても、友達と遊んでいても通話以外に誰かが携帯電話をいじっているという光景を目にしなかった。 だって電話だからね。 今どうかは知らないが、携帯は電話をする道具として確立され、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>異国にいたときは電車に乗っても、レストランに行っても、友達と遊んでいても通話以外に誰かが携帯電話をいじっているという光景を目にしなかった。</p>
				<p>だって電話だからね。</p>
				<p>今どうかは知らないが、携帯は電話をする道具として確立され、メールやWebはマイコンを使用するものだと決め事のようになっていた。</p>
				<p>2年前にアメリカに滞在していたときはテキストメールといって日本で言うショートメールやCメールのようなものを多少使うようにはなってきてはいたが、まだまだ日本のように携帯に依存してはいない。</p>
				<p>現在日本でベンチャー企業を立ち上げWebコンサルもやっていて感じた。</p>
				<p>携帯はアツい。</p>
				<p>遅いですかね？</p>
				<p>ということで携帯用サイトを構築しました。</p>
				<p>しかし、ユーザーに｢こっちがPC用アドレスですよ、そしてこっちが携帯用です。｣なんていうのもまどろっこしいですよね。</p>
				<p>1つのアドレスを浸透させたいじゃないですか。</p>
				<p>ですので、アクセスの端末によってサーバーサイドで判別することにしました。</p>
				<p>User-Agentを取得して表示させるページを指定するするプログラムでも作ろうと思ったら.htaccessを作成するだけでいけるみたいですね。</p>
				<p>遅いですかね？</p>
				<p>以下がそのソース</p>
				<p>①キャリアごとに表示するページを変えたい版</p>
				<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>
				<p>Options +FollowSymLinks</p>
				<p>RewriteEngine On</p>
				<p>RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} DoCoMo</p>
				<p>RewriteRule ^$ http://hogehoge.com/i/index.html [R]</p>
				<p>RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SoftBank</p>
				<p>RewriteRule ^$ http://hogehoge.com/s/index.html [R]</p>
				<p>RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} UP.Browser</p>
				<p>RewriteRule ^$ http://hogehoge.com/au/index.html [R]</p>
				<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>
				<p>*User-Agentは変わる場合がありますのでその都度変更して下さい。</p>
				<p>②キャリアに関係ない版</p>
				<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>
				<p>RewriteEngine On</p>
				<p>RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(DoCoMo|KDDI|DDIPOKET|UP\.Browser|J-PHONE|Vodafone|SoftBank)</p>
				<p>RewriteRule ^$ /m/ [R]</p>
				<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>
				<p>□作業内容</p>
				<p>1.メモ帳などに上記ソース（①または②）を貼り付ける。</p>
				<p>2.赤字の箇所を任意のアドレスに変更する。</p>
				<p>3.ファイル名をhtaccess.txtで保存する。</p>
				<p>4.FTPソフトで振り分けたいページのあるディレクトリにhtaccess.txtをアップロードする。</p>
				<p>5.｢htaccess.txt｣を｢.htaccess｣（*頭のドット【.】を忘れずに）にリネームする。</p>
				<p>6.携帯でアクセスしてリダイレクトされているか確認する。</p>
				<p>参考までに我が社の環境です。</p>
				<p>PCサイト　http://castage.net/</p>
				<p>携帯サイト　http://castage.net/mobile/index.swf　（フラッシュインタラクティブ再生）</p>
				<p>ルートディレクトリに下記のソースを.htaccessに記述してアップロードしました。</p>
				<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>
				<p>RewriteEngine On</p>
				<p>RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(DoCoMo|KDDI|DDIPOKET|UP\.Browser|J-PHONE|Vodafone|SoftBank)</p>
				<p>RewriteRule ^$ /mobile/index.swf [R]</p>
				<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>
				<p>作業は簡単でしたが、この備忘録に時間がかかりましたっていう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castage.net/blog/htaccess_for_mobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://castage.net/blog/htaccess_for_mobi/" />
	</item>
		<item>
		<title>Flash Lite 1.1でランダムで画像が変わる待ち受け</title>
		<link>http://castage.net/blog/idle_screen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idle_screen</link>
		<comments>http://castage.net/blog/idle_screen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 02:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<category><![CDATA[CASTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ランダム再生]]></category>
		<category><![CDATA[待受]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castage.net/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[旅行に行った画像を携帯を開くたびにランダム表示したいとおねだりされたので作ってみた。 依頼された画像は次の4点。 画像01 画像02 画像03 画像04 行ってみたいな私かて。 さておき作業手順。 1. Flash Li [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>旅行に行った画像を携帯を開くたびにランダム表示したいとおねだりされたので作ってみた。</p>
				<p>依頼された画像は次の4点。</p>
				<div id="attachment_14" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px;"><a rel="lightbox[78]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/001.jpg" rel="lightbox[15]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/001.jpg" alt="画像01" title="001" width="240" height="400" class="size-full wp-image-14" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">画像01</p>
				</div>
				<div id="attachment_18" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px;"><a rel="lightbox[78]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/002.jpg" rel="lightbox[15]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/002.jpg" alt="画像02" title="002" width="240" height="400" class="size-full wp-image-18" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">画像02</p>
				</div>
				<div id="attachment_22" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px;"><a rel="lightbox[78]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/003.jpg" rel="lightbox[15]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/003.jpg" alt="画像03" title="003" width="240" height="400" class="size-full wp-image-22" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">画像03</p>
				</div>
				<div id="attachment_26" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px;"><a rel="lightbox[78]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/004.jpg" rel="lightbox[15]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/004.jpg" alt="画像04" title="004" width="240" height="400" class="size-full wp-image-26" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">画像04</p>
				</div>
				<p>行ってみたいな私かて。</p>
				<p>さておき作業手順。</p>
				<p>1. Flash Lite 1.1ファイルを新規作成（キャンバスのサイズは240ｘ400に設定）</p>
				<p>2. action、images、BGのレイヤーを作成</p>
				<p>3. imagesレイヤーに画像を挿入</p>
				<div id="attachment_49" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;"><a rel="lightbox[78]" href="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/instruction011.jpg" rel="lightbox[15]"><img src="http://castage.net/blog/wp/wp-content/uploads/2009/09/instruction011-300x176.jpg" alt="画像挿入イメージ" title="instruction011" width="300" height="176" class="size-medium wp-image-49" /></a></p>
				<p class="wp-caption-text">画像挿入イメージ</p>
				</div>
				<p>4. actionレイヤーにActionScriptを書き込む</p>
				<p>fscommand2(”SetQuality” , “high” );　//高画質設定</p>
				<p>i=random(4)+2;　//変数iに画像のフレーム番号をランダムに格納</p>
				<p>gotoAndStop(i);　//変数iのフレームに移動、再生</p>
				<p>これだけ。</p>
				<p>今後は文字とかカレンダーもつけてみよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castage.net/blog/idle_screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://castage.net/blog/idle_screen/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

